공정일보
날짜(일)별로 시트가 나뉜 공정일보 엑셀을 연결해두면, 오늘 날짜 시트를 자동으로 찾아서 원본 그대로(양식/서식은 그대로, 병합된 칸도 그대로) 보여줍니다.
공정일보 · 0930일
연결됨📁 폴더 자동 연결 · 📄 한국공장 공정일보(2026.10).xlsx
| 완제품이월 노란색 표시 바람↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 한국DF 공정일보 | 구분 | 가동율 | 생산 CAPA | 생산+로스 CAPA | 평균인원 | 생산량 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1편 | 2편 | 1편 | 2편 | 1편 | 2편 | 1편 | 2편 | 1편 | 2편 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 삼각 1호기 | 88% | #REF! | 2,768 | 1,965 | 2,431 | 1,943 | 3 | 3 | 17,068 | #REF! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 삼각 2호기 | 146% | #REF! | 2,567 | 2,334 | 1,949 | 2,087 | 3 | 3 | 28,237 | #REF! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 필로 | 16% | #REF! | 1,412 | 2,332 | 1,208 | 2,132 | 4 | 6 | 3,056 | #REF! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 도시락1라인 | 83% | #REF! | 1,056 | 1,566 | 1,724 | 1,193 | 15 | 21 | 12,066 | #REF! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 도시락2라인 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 샌드 | 86% | #REF! | 1,328 | 1,702 | 1,325 | 1,023 | 10 | 15 | 10,910 | #REF! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 샌드손포장 | 15% | #REF! | 1,333 | 2,428 | 1,283 | 3,302 | 15 | 16 | 3,137 | #REF! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※작성 : | 전진아 | 말이1호기 | 109% | #REF! | 1,665 | 2,281 | 1,457 | 1,946 | 8 | 8 | 15,617 | #REF! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※일자 : | 2026-09-30 | 말이2호기 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 세팅 | 77% | #REF! | 5,004 | 2,881 | 3,349 | 2,463 | 10 | 9 | 21,335 | #REF! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자동세팅 | #REF! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1편 | 품목명 | 확정량 | 생산량 | 생산능력 | 로스타임 | 실 생산시간 | 시간 | 인원 | 2편 | 품목명 | 확정량 | 셍산량 | 생산능력 | 로스타임 | 실 생산시간 | 시간 | 인원 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 시간당 capa | 분당 capa | 인당 capa | 분 | 시간 | 시작 | 종료 | 시간당 capa | 분당 capa | 인당 capa | 분 | 시간 | 시작 | 종료 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 삼각 1호기 | 참치마요삼각김밥 | 3,296 | 3,316 | 0 | 0 | 00:00:00 | 68 | 01:08:00 | 20:30:00 | 21:38:00 | 4 | 삼각 1호기 | 콘참치마요 | 370 | 380 | 1,900 | 32 | 633 | 00:00:00 | 12 | 00:12:00 | 08:34:00 | 08:46:00 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 콘참치마요 | 1,018 | 1,020 | 2,661 | 44 | 887 | 00:03:00 | 23 | 00:23:00 | 21:41:00 | 22:04:00 | 3 | 제육한상 | 1,611 | 1,620 | 2,025 | 34 | 675 | 00:04:00 | 48 | 00:48:00 | 08:50:00 | 09:38:00 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 커플제육볶음 | 3,296 | 3,316 | 2,689 | 45 | 896 | 00:02:00 | 74 | 01:14:00 | 22:06:00 | 23:20:00 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제육한상 | 3,544 | 3,546 | 2,693 | 45 | 898 | 02:11:00 | 79 | 01:19:00 | 01:31:00 | 02:50:00 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 합 계 | 11,154 | 11,198 | 2,681 | 45 | 825 | 00:43:00 | 244 | 04:04:00 | 3 | 합 계 | 1,981 | 2,000 | 1,963 | 33 | 654 | 00:04:00 | 60 | 01:00:00 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 삼각 1호기 (완제품이월) | 참치마요삼각김밥 | 2,897 | 2,902 | 2,854 | 48 | 951 | 00:00:00 | 61 | 01:01:00 | 03:29:00 | 04:30:00 | 3 | 삼각 1호기 (완제품이월) | 참치마요삼각김밥 | 5,846 | 5,870 | 1,968 | 33 | 656 | 00:00:00 | 179 | 02:59:00 | 13:59:00 | 16:58:00 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 합 계 | 2,897 | 2,902 | 2,854 | 48 | 951 | 00:00:00 | 61 | 01:01:00 | 3 | 합 계 | 5,846 | 5,870 | 1,968 | 33 | 656 | 00:00:00 | 179 | 02:59:00 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1편 | 품목명 | 확정량 | 생산량 | 생산능력 | 로스타임 | 실 생산시간 | 시간 | 인원 | 2편 | 품목명 | 확정량 | 생산량 | 생산능력 | 로스타임 | 실 생산시간 | 시간 | 인원 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 시간당 capa | 분당 capa | 인당 capa | 분 | 시간 | 시작 | 종료 | 시간당 capa | 분당 capa | 인당 capa | 분 | 시간 | 시작 | 종료 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 삼각 2호기 | 고추장버터스팸마요 | 3,989 | 3,995 | 2,634 | 44 | 878 | 00:00:00 | 91 | 01:31:00 | 20:26:00 | 21:57:00 | 3 | 삼각 2호기 | 스팸김치볶음밥 | 2,408 | 2,416 | 2,196 | 37 | 732 | 00:00:00 | 66 | 01:06:00 | 08:29:00 | 09:35:00 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 돼지갈비전주비빔밥 | 5,243 | 5,249 | 2,625 | 44 | 875 | 00:43:00 | 120 | 02:00:00 | 22:40:00 | 1900-01-01 00:40 | 3 | 고추장버터스팸마요 | 1,738 | 1,746 | 2,381 | 40 | 794 | 00:06:00 | 44 | 00:44:00 | 09:41:00 | 10:25:00 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 스팸김치볶음밥 | 5,007 | 5,011 | 2,527 | 42 | 842 | 01:28:00 | 119 | 01:59:00 | 02:08:00 | 04:07:00 | 3 | 불닭콘치즈 | 1,146 | 1,155 | 2,567 | 43 | 856 | 00:05:00 | 27 | 00:27:00 | 10:30:00 | 10:57:00 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 돼지갈비전주비빔밥 | 3,762 | 3,763 | 2,034 | 34 | 678 | 00:10:00 | 111 | 01:51:00 | 11:07:00 | 12:58:00 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 합 계 | 14,239 | 14,255 | 2,595 | 43 | 865 | 01:41:00 | 330 | 05:30:00 | 3 | 합 계 | 9,054 | 9,080 | 2,294 | 38 | 765 | 00:21:00 | 248 | 04:08:00 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 삼각 2호기 (완제품이월) | 베이컨참치마요 | 2,357 | 2,357 | 1,813 | 30 | 604 | 00:00:00 | 78 | 01:18:00 | 05:09:00 | 06:27:00 | 3 | 삼각 2호기 (완제품이월) | 리챔참치마요 | 3,187 | 3,187 | 2,854 | 48 | 951 | 00:00:00 | 67 | 01:07:00 | 13:40:00 | 14:47:00 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 아워홈베이컨참치마요 | 295 | 295 | 3,540 | 59 | 1180 | 00:00:00 | 5 | 00:05:00 | 06:27:00 | 06:32:00 | 3 | 베이컨참치마요 | 5,005 | 5,025 | 2,512 | 42 | 628 | 00:06:00 | 120 | 02:00:00 | 14:53:00 | 16:53:00 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 아워홈리챔참치마요 | 489 | 516 | 2,580 | 43 | 645 | 00:00:00 | 12 | 00:12:00 | 06:32:00 | 06:44:00 | 4 | 커플베이컨참치마요 | 1,365 | 1,385 | 3,196 | 53 | 1065 | 00:07:00 | 26 | 00:26:00 | 17:00:00 | 17:26:00 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 리챔참치마요 | 1,366 | 1,376 | 2,580 | 43 | 645 | 00:23:00 | 32 | 00:32:00 | 07:07:00 | 07:39:00 | 4 | 커플닭갈비 | 1,365 | 1,385 | 1,108 | 18 | 369 | 00:04:00 | 75 | 01:15:00 | 17:30:00 | 18:45:00 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 커플베이컨참치마요 | 523 | 540 | 2,700 | 45 | 900 | 00:01:00 | 12 | 00:12:00 | 07:40:00 | 07:52:00 | 3 | 불닭콘치즈 | 2,935 | 3,000 | 2,195 | 37 | 732 | 00:07:00 | 82 | 01:22:00 | 18:52:00 | 20:14:00 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 커플닭갈비 | 523 | 540 | 2,025 | 34 | 675 | 00:02:00 | 16 | 00:16:00 | 07:54:00 | 08:10:00 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 합 계 | 5,553 | 5,624 | 2,540 | 42 | 762 | 00:26:00 | 485 | 02:35:00 | 3 | 합 계 | 13,857 | 13,982 | 2,373 | 40 | 742 | 00:24:00 | 370 | 06:10:00 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1편 | 품목명 | 확정량 | 생산량 | 생산능력 | 로스타임 | 실 생산시간 | 0 | 인원 | 2편 | 품목명 | 확정량 | 생산량 | 생산능력 | 로스타임 | 실 생산시간 | 시간 | 인원 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 시간당 capa | 분당 capa | 인당 capa | 분 | 시간 | 시작 | 종료 | 시간당 capa | 분당 capa | 인당 capa | 분 | 시간 | 시작 | 종료 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 필로 | 필로 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 합 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 합 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 필로 (완제품이월) | 떡갈비&닭갈비 | 587 | 632 | 1,308 | 22 | 327 | 00:00:00 | 29 | 00:29:00 | 04:13:00 | 04:42:00 | 4 | 필로 (완제품이월) | 통돈까스&제육볶음 | 886 | 896 | 2,987 | 50 | 498 | 00:00:00 | 18 | 00:18:00 | 14:43:00 | 15:01:00 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 통돈까스&제육볶음 | 294 | 309 | 1,685 | 28 | 421 | 00:04:00 | 11 | 00:11:00 | 04:46:00 | 04:57:00 | 4 | 양념치킨&햄콘치즈 | 510 | 520 | 1,486 | 25 | 248 | 00:02:00 | 21 | 00:21:00 | 15:03:00 | 15:24:00 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 양념치킨&햄콘치즈 | 170 | 207 | 1,242 | 21 | 310 | 00:03:00 | 10 | 00:10:00 | 05:00:00 | 05:10:00 | 4 | 떡갈비&닭갈비 | 1,622 | 1,640 | 2,523 | 42 | 421 | 00:06:00 | 39 | 00:39:00 | 15:30:00 | 16:09:00 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 합 계 | 1,051 | 1,148 | 1,412 | 24 | 353 | 00:07:00 | 50 | 00:50:00 | 4 | 합 계 | 3,018 | 3,056 | 2,332 | 39 | 389 | 00:08:00 | 78 | 01:18:00 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1편 | 품목명 | 확정량 | 생산량 | 생산능력 | 로스타임 | 실 생산시간 | 시간 | 인원 | 2편 | 품목명 | 확정량 | 생산량 | 생산능력 | 로스타임 | 실 생산시간 | 시간 | 인원 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 시간당 capa | 분당 capa | 인당 capa | 분 | 시간 | 시작 | 종료 | 시간당 capa | 분당 capa | 인당 capa | 분 | 시간 | 시작 | 종료 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 도시락 1라인 | 7첩반상 | 624 | 626 | 1,977 | 33 | 116 | 00:00:00 | 19 | 00:19:00 | 20:25:00 | 20:44:00 | 17 | 도시락 | 오늘의든든한도시락 | 357 | 342 | 1,466 | 24 | 59 | 00:00:00 | 14 | 00:14:00 | 08:30:00 | 08:44:00 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 등심돈까스도시락 | 679 | 679 | 2,546 | 42 | 127 | 00:01:00 | 16 | 00:16:00 | 20:45:00 | 21:01:00 | 20 | 7첩반상 | 257 | 239 | 1,792 | 30 | 75 | 00:02:00 | 8 | 00:08:00 | 08:46:00 | 08:54:00 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 오늘의든든한도시락 | 902 | 902 | 2,848 | 47 | 150 | 00:01:00 | 19 | 00:19:00 | 21:02:00 | 21:21:00 | 19 | 돌아온바싹불고기 | 395 | 395 | 1,975 | 33 | 82 | 00:03:00 | 12 | 00:12:00 | 08:57:00 | 09:09:00 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 정성가득함박&불고기 | 1,246 | 1,094 | 1,527 | 25 | 73 | 00:01:00 | 43 | 00:43:00 | 21:22:00 | 22:05:00 | 21 | 등심돈까스도시락 | 279 | 273 | 2,048 | 34 | 85 | 00:06:00 | 8 | 00:08:00 | 09:15:00 | 09:23:00 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 햄구이두부김치제육 | 332 | 332 | 2,490 | 41 | 166 | 00:01:00 | 8 | 00:08:00 | 22:06:00 | 22:14:00 | 15 | 명불허전도시락 | 211 | 203 | 2,030 | 34 | 85 | 00:01:00 | 6 | 00:06:00 | 09:24:00 | 09:30:00 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 함박스파게티 | 426 | 429 | 2,860 | 48 | 204 | 00:01:00 | 9 | 00:09:00 | 22:15:00 | 22:24:00 | 14 | 철판볶음정식 | 159 | 125 | 1,500 | 25 | 68 | 00:01:00 | 5 | 00:05:00 | 09:31:00 | 09:36:00 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 혜자로운도시락 | 722 | 624 | 1,628 | 27 | 78 | 00:01:00 | 23 | 00:23:00 | 22:25:00 | 22:48:00 | 21 | 한식세트 | 66 | 66 | 990 | 17 | 45 | 00:01:00 | 4 | 00:04:00 | 09:37:00 | 09:41:00 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 철판볶음정식 | 491 | 694 | 3,470 | 58 | 217 | 00:01:00 | 12 | 00:12:00 | 22:49:00 | 23:01:00 | 16 | 너비아니&닭강정 | 192 | 189 | 2,835 | 47 | 123 | 00:01:00 | 4 | 00:04:00 | 09:42:00 | 09:46:00 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 한식세트 | 206 | 206 | 3,090 | 52 | 182 | 00:01:00 | 4 | 00:04:00 | 23:02:00 | 23:06:00 | 17 | 직화불고기&오징어제육 | 170 | 160 | 1,371 | 23 | 57 | 00:01:00 | 7 | 00:07:00 | 09:47:00 | 09:54:00 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 크림파스타 | 920 | 924 | 2,520 | 42 | 148 | 00:01:00 | 22 | 00:22:00 | 23:07:00 | 23:29:00 | 17 | 두툼돈까스&순창제육 | 394 | 388 | 1,791 | 30 | 75 | 00:02:00 | 13 | 00:13:00 | 09:56:00 | 10:09:00 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 양식세트 | 239 | 240 | 1,440 | 24 | 120 | 00:01:00 | 10 | 00:10:00 | 23:30:00 | 23:40:00 | 12 | 혜자로운도시락 | 301 | 261 | 1,205 | 20 | 46 | 00:02:00 | 13 | 00:13:00 | 10:11:00 | 10:24:00 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 치킨&골뱅이 | 57 | 59 | 885 | 15 | 74 | 00:01:00 | 4 | 00:04:00 | 23:41:00 | 23:45:00 | 12 | 햄구이두부김치제육 | 137 | 113 | 1,356 | 23 | 85 | 00:02:00 | 5 | 00:05:00 | 10:26:00 | 10:31:00 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 돈까스스파게티 | 901 | 901 | 1,864 | 31 | 155 | 00:01:00 | 29 | 00:29:00 | 23:46:00 | 1900-01-01 00:15 | 12 | 양식세트 | 101 | 101 | 1,212 | 20 | 71 | 00:01:00 | 5 | 00:05:00 | 10:32:00 | 10:37:00 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 근본김밥&순살닭강정 | 674 | 676 | 1,622 | 27 | 147 | 00:30:00 | 25 | 00:25:00 | 00:45:00 | 01:10:00 | 11 | 크림파스타 | 246 | 246 | 1,342 | 22 | 79 | 00:01:00 | 11 | 00:11:00 | 10:38:00 | 10:49:00 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 너비아니&닭강정 | 493 | 494 | 1,647 | 27 | 110 | 00:01:00 | 18 | 00:18:00 | 01:11:00 | 01:29:00 | 15 | 함박스파게티 | 159 | 159 | 2,385 | 40 | 149 | 00:01:00 | 4 | 00:04:00 | 10:50:00 | 10:54:00 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 직화불고기&오징어제육 | 377 | 379 | 1,516 | 25 | 117 | 00:01:00 | 15 | 00:15:00 | 01:30:00 | 01:45:00 | 13 | 돈까스스파게티 | 255 | 255 | 1,530 | 25 | 96 | 00:01:00 | 10 | 00:10:00 | 10:55:00 | 11:05:00 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 두툼돈까스&순창제육 | 924 | 928 | 1,989 | 33 | 133 | 00:01:00 | 28 | 00:28:00 | 01:46:00 | 02:14:00 | 15 | 치킨&골뱅이 | 28 | 28 | 840 | 14 | 84 | 00:10:00 | 2 | 00:02:00 | 11:15:00 | 11:17:00 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 돌아온바싹불고기 | 633 | 636 | 1,413 | 24 | 94 | 00:01:00 | 27 | 00:27:00 | 02:15:00 | 02:42:00 | 15 | 근본김밥& | 211 | 211 | 1,266 | 21 | 70 | 02:20:00 | 10 | 00:10:00 | 13:37:00 | 13:47:00 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 명불허전도시락 | 473 | 476 | 1,785 | 30 | 127 | 00:01:00 | 16 | 00:16:00 | 02:43:00 | 02:59:00 | 14 | 이달의도시락9월 | 130 | 130 | 975 | 16 | 42 | 00:02:00 | 8 | 00:08:00 | 13:49:00 | 13:57:00 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 이달의도시락9월 | 367 | 369 | 1,230 | 20 | 61 | 00:01:00 | 18 | 00:18:00 | 03:00:00 | 03:18:00 | 20 | 정성가득함박&불고기 | 491 | 491 | 1,403 | 23 | 61 | 00:03:00 | 21 | 00:21:00 | 14:00:00 | 14:21:00 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 부족분 | 263 | 658 | 11 | 110 | 00:01:00 | 24 | 00:24:00 | 03:19:00 | 03:43:00 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 아워홈쏘야 | 86 | 87 | 870 | 15 | 145 | 00:01:00 | 6 | 00:06:00 | 03:44:00 | 03:50:00 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 아워홈간장 | 47 | 48 | 720 | 12 | 120 | 00:01:00 | 4 | 00:04:00 | 03:51:00 | 03:55:00 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 합 계 | 11,819 | 12,066 | 2,113 | 35 | 145 | 00:21:00 | 399 | 06:39:00 | 15 | 합 계 | 4,539 | 4,375 | 1,566 | 26 | 75 | 00:50:00 | 170 | 02:50:00 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 도시락 1라인 (완제품이월) | 도시락 1라인 (완제품이월) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 합 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 1900-01-02 | 합 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1편 | 품목명 | 확정량 | 생산량 | 생산능력 | 로스타임 | 실 생산시간 | 시간 | 인원 | 2편 | 확정량 | 생산량 | 생산능력 | 로스타임 | 실 생산시간 | 시간 | 인원 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 시간당 capa | 분당 capa | 인당 capa | 분 | 시간 | 시작 | 종료 | 시간당 capa | 분당 capa | 인당 capa | 분 | 시간 | 시작 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 도시락 2라인 | 도시락 2라인 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 합 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1편 | 품목명 | 확정량 | 생산량 | 생산능력 | 로스타임 | 실 생산시간 | 시간 | 인원 | 2편 | 품목명 | 확정량 | 생산량 | 생산능력 | 로스타임 | 실 생산시간 | 시간 | 인원 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 시간당 capa | 분당 capa | 인당 capa | 분 | 시간 | 시작 | 종료 | 시간당 capa | 분당 capa | 인당 capa | 분 | 시간 | 시작 | 종료 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 샌드 | 몬테크리스토샌드위치 | 1,399 | 1,649 | 1,546 | 26 | 129 | 00:00:00 | 64 | 01:04:00 | 20:30:00 | 21:34:00 | 12 | 샌드 | 치킨카츠샌드위치 | 601 | 601 | 213 | 4 | 24 | 00:00:00 | 169 | 02:49:00 | 08:32:00 | 11:21:00 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 케이준치킨샌드위치 | 1,547 | 1,547 | 1,600 | 27 | 160 | 00:03:00 | 58 | 00:58:00 | 21:37:00 | 22:35:00 | 10 | 몬테크리스토샌드위치 | 551 | 551 | 1,224 | 20 | 82 | 00:02:00 | 27 | 00:27:00 | 11:23:00 | 11:50:00 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 에그치즈토스트샌드위치 | 1,499 | 1,499 | 1,451 | 24 | 145 | 00:03:00 | 62 | 01:02:00 | 22:38:00 | 23:40:00 | 10 | 에그치즈토스트샌드위치 | 585 | 585 | 2,065 | 34 | 138 | 00:02:00 | 17 | 00:17:00 | 11:52:00 | 12:09:00 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 에그클럽샌드위치 | 1,004 | 1,004 | 1,205 | 20 | 120 | 00:03:00 | 50 | 00:50:00 | 23:43:00 | 1900-01-01 00:33 | 10 | 베이컨불고기피자샌드위치 | 219 | 219 | 1,877 | 31 | 125 | 00:02:00 | 7 | 00:07:00 | 12:11:00 | 12:18:00 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 베이컨불고기피자샌드위치 | 620 | 638 | 1,235 | 21 | 137 | 00:34:00 | 31 | 00:31:00 | 01:07:00 | 01:38:00 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 합 계 | 6,069 | 6,337 | 1,407 | 23 | 138 | 00:13:00 | 265 | 04:25:00 | 10 | 합 계 | 1,956 | 1,956 | 1,345 | 22 | 100 | 00:06:00 | 220 | 03:40:00 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 샌드 (완제품이월) | 참치샐러드샌드위치 | 578 | 823 | 1,452 | 24 | 161 | 00:00:00 | 34 | 00:34:00 | 01:42:00 | 02:16:00 | 9 | 샌드 (완제품이월) | 일식카츠샌드위치 | 1,002 | 1,002 | 2,614 | 44 | 163 | 00:00:00 | 23 | 00:23:00 | 13:22:00 | 13:45:00 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 버라이어티샌드위치 | 154 | 154 | 1,155 | 19 | 116 | 00:03:00 | 8 | 00:08:00 | 02:19:00 | 02:27:00 | 10 | 치킨카츠샌드위치 | 1,718 | 1,711 | 1,369 | 23 | 86 | 00:02:00 | 75 | 01:15:00 | 13:47:00 | 15:02:00 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 일식카츠샌드위치 | 331 | 337 | 1,264 | 21 | 126 | 00:03:00 | 16 | 00:16:00 | 02:30:00 | 02:46:00 | 10 | 참치샐러드샌드위치 | 1,448 | 1,426 | 2,516 | 42 | 148 | 00:56:00 | 34 | 00:34:00 | 15:58:00 | 16:32:00 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 케이준치킨샌드위치 | 562 | 562 | 1,606 | 27 | 161 | 00:03:00 | 21 | 00:21:00 | 02:49:00 | 03:10:00 | 10 | 버라이어티샌드위치 | 434 | 434 | 1,736 | 29 | 102 | 00:02:00 | 15 | 00:15:00 | 16:34:00 | 16:49:00 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 치킨카츠샌드위치 | 100 | 90 | 771 | 13 | 77 | 00:03:00 | 7 | 00:07:00 | 03:13:00 | 03:20:00 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 합 계 | 1,725 | 1,966 | 1,250 | 21 | 128 | 00:12:00 | 86 | 01:26:00 | 10 | 합 계 | 4,602 | 4,573 | 2,059 | 34 | 125 | 00:10:00 | 147 | 02:27:00 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1편 | 품목명 | 확정량 | 생산량 | 생산능력 | 로스타임 | 실 생산시간 | 시간 | 인원 | 2편 | 품목명 | 확정량 | 생산량 | 생산능력 | 로스타임 | 실 생산시간 | 시간 | 인원 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 시간당 capa | 분당 capa | 인당 capa | 분 | 시간 | 시작 | 종료 | 시간당 capa | 분당 capa | 인당 capa | 분 | 시간 | 시작 | 종료 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 샌드손포장 | 샌드손포장 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 합 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 합 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-29 22:30 | 0 | 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 샌드 손포장 (완제품이월) | 아이돌인기샌드위치 | 996 | 996 | 1,868 | 31 | 156 | 00:00:00 | 32 | 00:32:00 | 03:17:00 | 03:49:00 | 12 | 샌드 손포장 (완제품이월) | 계란샌드위치 | 726 | 726 | 2,074 | 35 | 138 | 00:00:00 | 21 | 00:21:00 | 12:59:00 | 13:20:00 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 옛날사라다샌드위치 | 467 | 467 | 1,274 | 21 | 80 | 00:04:00 | 22 | 00:22:00 | 03:53:00 | 04:15:00 | 16 | 아이돌인기샌드위치 | 2,411 | 2,411 | 2,782 | 46 | 155 | 01:44:00 | 52 | 00:52:00 | 15:04:00 | 15:56:00 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 포테이토콘에그샌드위치 | 860 | 860 | 1,518 | 25 | 95 | 00:01:00 | 34 | 00:34:00 | 04:16:00 | 04:50:00 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 크랩마요샌드위치 | 345 | 345 | 1,479 | 25 | 92 | 00:01:00 | 14 | 00:14:00 | 04:51:00 | 05:05:00 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 햄치즈샐러드샌드위치 | 91 | 91 | 1,365 | 23 | 85 | 00:01:00 | 4 | 00:04:00 | 05:06:00 | 05:10:00 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 계란샌드위치 | 307 | 307 | 1,316 | 22 | 82 | 00:01:00 | 14 | 00:14:00 | 05:11:00 | 05:25:00 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 계란샌드위치 | 205 | 205 | 513 | 9 | 0 | 00:01:00 | 24 | 00:24:00 | 05:26:00 | 05:50:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 합 계 | 3,271 | 3,271 | 1,333 | 22 | 87 | 00:09:00 | 144 | 02:24:00 | 15 | 합 계 | 3,137 | 3,137 | 2,428 | 40 | 147 | 01:14:00 | 73 | 01:13:00 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1편 | 품목명 | 확정량 | 생산량 | 생산능력 | 로스타임 | 실 생산시간 | 시간 | 인원 | 2편 | 품목명 | 확정량 | 생산량 | 생산능력 | 로스타임 | 실 생산시간 | 시간 | 인원 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 시간당 capa | 분당 capa | 인당 capa | 분 | 시간 | 시작 | 종료 | 시간당 capa | 분당 capa | 인당 capa | 분 | 시간 | 시작 | 종료 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 말이 1호기 | 근본김밥&순살닭강정 | 337 | 357 | 1,530 | 25 | 191 | 00:00:00 | 14 | 00:14:00 | 20:29:00 | 20:43:00 | 8 | 말이 1호기 | 한돈제육쌈김밥 | 663 | 680 | 2,400 | 40 | 267 | 00:00:00 | 17 | 00:17:00 | 08:23:00 | 08:40:00 | 9 | ||||||||||||||||||||
