성형장 · 연결된 파일
파일 바꾸기
📄 26.10.08 주간타임테이블.xlsx
성형장 타임테이블 (실시간 연동)
엑셀(매크로)로 만드시는 성형장 타임테이블 파일을 그대로 읽어서 보여줍니다. 편집은 계속 엑셀에서 하시면 되고, 이 화면은 '새로고침'을 누를 때마다 그 파일의 최신 내용을 다시 읽어옵니다.
📁 폴더 자동 연결됨: C:\Users\user\Desktop\생산 22.03.02\타임테이블\2026년\성형장\주간\10월 →
자동 선택된 파일(최신):
26.10.08 주간타임테이블.xlsx
경로 직접 입력
엑셀에서 수정하셨으면, 최신 파일을 다시 여기로 끌어다 놓으세요 (또는 클릭)
1007 — 제품 · 라인 검색
총 79건| 라인 | 제품명 | 시작 | 종료 | 총소요(분) | 발주량 | 인원 | 분당 capa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김밥셋팅 | 라인이동 | 8:40 | 10:20 | 100 | |||
| 도시락 | 등심돈까스도시락(서) | 8:40 | 8:50 | 10 | 265 | 25 | 26.5 |
| 말이 | 근본김밥&순살닭강정(동,서) | 8:40 | 8:50 | 10 | 105 | 8 | 10.5 |
| 삼각 1호기 | 콘참치마요(서) | 8:40 | 8:50 | 10 | 301 | 2 | 30.1 |
| 삼각 2호기 | 더큰)불닭콘치즈(동.서) | 8:40 | 9:00 | 20 | 943 | 3 | 47.15 |
| 탑실러 | 라인이동 | 8:40 | 9:10 | 30 | |||
| 도시락 | 오늘의든든한도시락(서) | 8:50 | 9:00 | 10 | 342 | 25 | 34.2 |
| 말이 | 근본김밥(동.서) | 8:50 | 9:40 | 50 | 1871 | 8 | 37.42 |
| 삼각 1호기 | 커플)제육볶음 | 8:50 | 9:20 | 30 | 1117 | 2 | 37.23 |
| 도시락 | 7첩반상도시락(서) | 9:00 | 9:10 | 10 | 206 | 25 | 20.6 |
| 삼각 2호기 | full스팸김치볶음밥(동.서) | 9:00 | 9:50 | 50 | 2106 | 3 | 42.12 |
| 도시락 | 명가바싹불고기(동) | 9:10 | 9:20 | 10 | 205 | 21 | 20.5 |
| 탑실러 | 몬테크리스토(동.서) | 9:10 | 10:00 | 50 | 475 | 3 | 9.5 |
| 도시락 | 명불허전도시락(고,곤,원) | 9:20 | 9:30 | 10 | 184 | 21 | 18.4 |
| 삼각 1호기 | 제육한상(동.서) | 9:20 | 9:50 | 30 | 1148 | 2 | 38.27 |
| 도시락 | 철판볶음정식 한식세트(동,서) | 9:30 | 9:40 | 10 | 144 72 | 20 | |
| 도시락 | 슈프림닭강정&너비아니(동) | 9:40 | 9:50 | 10 | 204 | 21 | 20.4 |
| 말이 | 고담백참치계란김밥(서) | 9:40 | 9:50 | 10 | 431 | 9 | 43.1 |
| 도시락 | 직화불고기&오징어제육(서) | 9:50 | 10:00 | 10 | 176 | 21 | 17.6 |
| 말이 | 매콤어묵참치김밥 | 9:50 | 10:00 | 10 | 109 | 9 | 10.9 |
| 삼각 1호기 | 커플결합 | 9:50 | 10:40 | 50 | |||
| 삼각 2호기 | 더큰고추장버터스팸마요(동,서) | 9:50 | 10:20 | 30 | 1239 | 3 | 41.3 |
| 커플 | 닭갈비&베이컨참치마요(동,서) | 9:50 | 10:00 | 10 | 441 | 44.1 | |
| 도시락 | 돈까스&고추장제육(서) | 10:00 | 10:10 | 10 | 403 | 23 | 40.3 |
| 말이 | 참치명란마요김밥(서) | 10:00 | 10:10 | 10 | 399 | 9 | 39.9 |
| 커플 | 참치마요&제육볶음(동,서) | 10:00 | 10:40 | 40 | 1117 | 27.93 | |
| 탑실러 | 라인이동 | 10:00 | 11:10 | 70 | 2 | ||
| 도시락 | 혜자로운도시락(서,원) | 10:10 | 10:20 | 10 | 234 | 27 | 23.4 |
| 말이 | 라인이동 | 10:10 | 10:20 | 10 | |||
| 김밥셋팅 | 근본김밥(동.서) | 10:20 | 11:00 | 40 | 1871 | 9 | 46.77 |
| 도시락 | 햄구이&두부김치제육(동.서.남) | 10:20 | 10:30 | 10 | 158 | 14 | 15.8 |
| 말이 | 우도땅콩참치마요김밥(동) | 10:20 | 10:30 | 10 | 428 | 9 | 42.8 |
| 삼각 2호기 | 더큰돼지갈비전주비빔밥(동,서) | 10:20 | 11:10 | 50 | 2266 | 3 | 45.32 |
| 도시락 | 양식세트(서) | 10:30 | 10:40 | 10 | 85 | 16 | 8.5 |
| 말이 | 튀김유부참치김밥(서) | 10:30 | 10:40 | 10 | 207 | 9 | 20.7 |
| 도시락 | 크림파스타정식(동,서) | 10:40 | 10:50 | 10 | 276 | 14 | 27.6 |
| 말이 | 전주비빔불고기듬뿍김밥(동) | 10:40 | 10:50 | 10 | 235 | 9 | 23.5 |
| 삼각 1호기 | 청소 | 10:40 | 11:10 | 30 | 2 | ||
| 도시락 | 함박스파게티 | 10:50 | 11:00 | 10 | 155 | 15 | 15.5 |
| 말이 | 참치김치볶음김밥(서) | 10:50 | 11:00 | 10 | 403 | 8 | 40.3 |
| 김밥셋팅 | 고담백참치계란김밥(서) | 11:00 | 11:10 | 10 | 431 | 9 | 43.1 |
| 도시락 | 돈까스스파게티 | 11:00 | 11:10 | 10 | 282 | 14 | 28.2 |
| 말이 | 스팸김치볶음김밥(동.서) | 11:00 | 11:20 | 20 | 911 | 9 | 45.55 |
| 김밥셋팅 | 매콤어묵참치김밥 | 11:10 | 11:20 | 10 | 109 | 9 | 10.9 |
| 도시락 | 치킨&골뱅이(동,서) | 11:10 | 11:40 | 30 | 22 | 0.73 | |
| 삼각 1호기 | 점심식사 | 11:10 | 12:10 | 60 | 2 | ||
| 삼각 2호기 | 더큰스팸마요불닭볶음밥(동,서) | 11:10 | 12:20 | 70 | 2946 | 3 | 42.09 |
| 탑실러 | 몬테크리스토(동.서) | 11:10 | 11:30 | 20 | 475 | 14 | 23.75 |
| 김밥셋팅 | 참치명란마요김밥(서) | 11:20 | 11:30 | 10 | 399 | 9 | 39.9 |
| 말이 | 라인이동 | 11:20 | 12:10 | 50 | 9 | ||
| 김밥셋팅 | 우도땅콩참치마요김밥(동) | 11:30 | 11:40 | 10 | 428 | 9 | 42.8 |
| 탑실러 | 치킨카츠샌드위치(서,남) | 11:30 | 11:50 | 20 | 471 | 14 | 23.55 |
| 김밥셋팅 | 튀김유부참치김밥(서) | 11:40 | 11:50 | 10 | 207 | 9 | 20.7 |
| 도시락 | 라인이동 | 11:40 | 12:10 | 30 | |||
| 김밥셋팅 | 전주비빔불고기듬뿍김밥(동) | 11:50 | 12:00 | 10 | 235 | 9 | 23.5 |
| 탑실러 | 에그치즈토스트샌드위치(동.서) | 11:50 | 12:10 | 20 | 514 | 15 | 25.7 |
| 김밥셋팅 | 참치김치볶음김밥(서) | 12:00 | 12:10 | 10 | 403 | 9 | 40.3 |
| 김밥셋팅 | 스팸김치볶음김밥(동.서) | 12:10 | 12:30 | 20 | 911 | 9 | 45.55 |
| 도시락 | 점심식사 | 12:10 | 13:10 | 60 | 0 | ||
| 말이 | 점심 | 12:10 | 13:10 | 60 | 8 | ||
| 삼각 1호기 | 점심 | 12:10 | 13:10 | 60 | 2 | ||
| 탑실러 | 점심 | 12:10 | 13:10 | 60 | 16 | ||
| 삼각 2호기 | 청소 | 12:20 | 12:50 | 30 | 3 | ||
| 김밥셋팅 | 점심 | 12:30 | 13:30 | 60 | 9 | ||
| 삼각 2호기 | 완제품 이월 | 12:50 | 17:40 | 290 | 3 | ||
| 도시락 | 근본김밥&순살닭강정(동,서) | 13:10 | 13:30 | 20 | 140 | 8 | 7.0 |
| 말이 | 라인이동 | 13:10 | 13:30 | 20 | |||
| 삼각 1호기 | 완제품 이월 | 13:10 | 15:10 | 120 | 2 | ||
| 탑실러 | 에그클럽샌드위치(동,서) | 13:10 | 13:20 | 10 | 308 | 16 | 30.8 |
| 탑실러 | 베이컨불고기피자샌드(서) | 13:20 | 13:30 | 10 | 147 | 16 | 14.7 |
| 김밥셋팅 | 라인이동 | 13:30 | 14:20 | 50 | |||
| 도시락 | 10월도시락(동) | 13:30 | 14:00 | 30 | 1014 | 26 | 33.8 |
| 말이 | 완제품 이월 | 13:30 | 17:40 | 250 | 8 | ||
| 탑실러 | 라인이동 | 13:30 | 14:20 | 50 | |||
| 도시락 | 정성가득함박&불고기(동) | 14:00 | 14:20 | 20 | 460 | 26 | 23.0 |
| 김밥셋팅 | 완제품 이월 | 14:20 | 17:40 | 200 | 9 | ||
| 도시락 | 부족분 | 14:20 | 15:10 | 50 | 1 | ||
| 탑실러 | 완제품 이월 | 14:20 | 17:40 | 200 | 15 | ||
| 필로 | 완제품 이월 | 15:10 | 16:40 | 90 | 4 |
※ '편(야간/주간)'은 이 타임테이블 파일 안에는 없는 정보라 표시하지 않았습니다. 분당 capa는 발주량 ÷ 총소요(분)으로 계산한 값입니다.