야채실 · 연결된 파일
파일 바꾸기
📄 26.09.16 야채실.xlsx
야채실 타임테이블 (실시간 연동)
엑셀(매크로)로 만드시는 야채실 타임테이블 파일을 그대로 읽어서 보여줍니다. 편집은 계속 엑셀에서 하시면 되고, 이 화면은 '새로고침'을 누를 때마다 그 파일의 최신 내용을 다시 읽어옵니다.
📁 폴더 자동 연결됨: C:\Users\user\Desktop\생산 22.03.02\타임테이블\2026년\야채실 →
자동 선택된 파일(최신):
26.09.16 야채실.xlsx
경로 직접 입력
엑셀에서 수정하셨으면, 최신 파일을 다시 여기로 끌어다 놓으세요 (또는 클릭)
야채실 — 제품 · 라인 검색
총 113건| 라인 | 제품명 | 시작 | 종료 | 총소요(분) |
|---|---|---|---|---|
| 샐러드(대) | 꼬들단무지 샐러드 (스팸김치김밥) | 8:40 | 9:00 | 20 |
| 외장 소독조 | 시그니처 머스타드,너비아니양념소스, 시그니처마요네즈,아메리칸케이준칠리소스sr, 김밥용데리마요소스, 불닭소스, 퐁듀치즈소스, 마요네즈, 홀그레인머스타드, 닭가슴살햄슬라이스, 고사리볶음, 잡채용 소스, 청양식매운맛간장소스, 한울김치, 채단무지, 허니머스타드소스, 매운김밥용소시지,페퍼로니,머쉬룸크림파스타소스,굵은후추,오뗄쿡살라미,스위트어니언소스, 훈제오리,고추머스터드소스,쌈무,영양부추,달위드크림소스,화이트스위트크림소스,참나물,영무김치(소포장),김치말이육수,스트링치즈,짜먹는쌈장,와사비마요네즈,연겨자,락교,비빔국수소스 | 8:40 | 13:10 | 270 |
| 컷팅실 | 깐쪽파컷팅 부추4cm컷팅 | 8:40 | 13:10 | 270 |
| 탈수 | 냉면용 흰김치 (열무국수) | 8:40 | 8:50 | 10 |
| 햄슬라이스기 | 슬라이스햄 (케이준) | 8:40 | 9:20 | 40 |
| 내장 소독조1 | 양배추 (쯔양골뱅이) | 8:50 | 9:20 | 30 |
| 내장 소독조2 | 양배추 (쯔양골뱅이) | 8:50 | 9:20 | 30 |
| 내장 소독조3 | 양배추 (쯔양골뱅이) | 8:50 | 9:20 | 30 |
| 세척 | 쪽파 | 8:50 | 9:10 | 20 |
| 탈수 | 조미반숙란 흰김치 (열무국수) | 8:50 | 9:10 | 20 |
| 샐러드(대) | 계란지단채 샐러드 (스팸김치김밥) | 9:00 | 9:20 | 20 |
| 전전처리(컷팅) | 부추 | 9:00 | 9:20 | 20 |
| 세척 | 부추 | 9:10 | 9:30 | 20 |
| 소독실챱핑 | 락교 챱핑 (서울엄마) | 9:10 | 9:40 | 30 |
| 컷팅실챱핑 | 치킨텐더 챱핑 (케이준) | 9:10 | 9:30 | 20 |
| 내장 소독조1 | 쪽파 | 9:20 | 9:40 | 20 |
| 내장 소독조2 | 쪽파 | 9:20 | 9:40 | 20 |
| 내장 소독조3 | 쪽파 | 9:20 | 9:40 | 20 |
| 샐러드(대) | 양배추데리야끼 샐러드 (스팸김치김밥) | 9:20 | 9:40 | 20 |
| 전전처리(컷팅) | 깻잎 | 9:20 | 9:40 | 20 |
| 햄슬라이스기 | 잼잼이 컷팅 (햄햄햄샌드) | 9:20 | 10:50 | 90 |
| 샐러드(소) | 케이준치킨 샐러드 (케이준) | 9:30 | 10:00 | 30 |
| 세척 | 곱슬이콩나물 | 9:30 | 9:40 | 10 |
| 컷팅실챱핑 | 닭시즈닝볶음 챱핑 (불닭콘치즈) | 9:30 | 9:50 | 20 |
| 내장 소독조1 | 깻잎 | 9:40 | 10:00 | 20 |
| 내장 소독조2 | 깻잎 | 9:40 | 10:00 | 20 |
| 내장 소독조3 | 깻잎 | 9:40 | 10:00 | 20 |
| 샐러드(대) | 스팸샐러드 샐러드 (스팸김치삼각) | 9:40 | 10:10 | 30 |
| 세척 | 도라지 | 9:40 | 9:50 | 10 |
| 전전처리(컷팅) | 프릴아이스 | 9:40 | 10:00 | 20 |
| 내장 소독조1 | 프릴아이스 소독 (쯔양골뱅이) | 10:00 | 10:20 | 20 |
| 내장 소독조2 | 프릴아이스 소독 (쯔양골뱅이) | 10:00 | 10:20 | 20 |
| 내장 소독조3 | 프릴아이스 소독 (쯔양골뱅이) | 10:00 | 10:20 | 20 |
| 샐러드(소) | 콘치즈마요 샐러드 (불닭콘치즈) | 10:00 | 10:20 | 20 |
| 내장 소독조1 | 쪽파 | 10:20 | 10:40 | 20 |
| 내장 소독조2 | 쪽파 | 10:20 | 10:40 | 20 |
| 내장 소독조3 | 쪽파 | 10:20 | 10:40 | 20 |
| 샐러드(소) | 햄콘치즈샐러드 (양념치킨&햄콘치즈) | 10:20 | 10:40 | 20 |
| 샐러드(대) | 당근명란샐러드 (참치명란김밥) | 10:40 | 11:10 | 30 |
| 샐러드(소) | 가쓰오풍 참치명란샐러드 (참치명란김밥) | 10:50 | 11:20 | 30 |
| 샐러드(소) | 참치햄샐러드 (참치김치볶음밥) | 11:20 | 11:50 | 30 |
| 소독실챱핑 | 양배추 3mm 컷팅 (쯔양골뱅이) | 12:20 | 12:50 | 30 |
| 세척 | 청오이 | 14:40 | 15:10 | 30 |
| 전전처리(컷팅) | 청오이 | 14:40 | 15:10 | 30 |
| 내장 소독조1 | 청오이 | 15:10 | 15:30 | 20 |
| 내장 소독조2 | 청오이 | 15:10 | 15:30 | 20 |
| 내장 소독조3 | 청오이 | 15:10 | 15:30 | 20 |
| 샐러드(대) | 들기름묵은지 샐러드 (들기름김밥) | 15:10 | 15:30 | 20 |
| 샐러드(소) | 양마케샐러드 (옛날토스트) | 15:10 | 15:30 | 20 |
| 세척 | 쪽파 | 15:10 | 15:30 | 20 |
| 외장 소독조 | 견과진미채,볶음김치,게맛살,마요네즈GS,머스터드,조미마요네즈,양상추,GS2마요네즈,딸기잼,GS마요네즈,단무지13mm,풍림)계란말이,지미베이스싸(동원), 맛소금, 늘푸른할라피뇨, 치킨간장소스,치킨마요소스, 경양식돈까스소스(소포장),조청닭강정소스,고추장로제소스,경양식돈까스소, 일복식돈까스소스, 우엉채조림,고추장견과명치볶음,햄마카로니샐러드,뉴계란샐러드g,햄마카로니샐러드,햄감자채볶음,대파맛계란말이,라구미트소스,토마토파스타소스,초밥용계란구이,새우와사비소스,더커진이래팜계란말이,리치마요네즈,타르타르소스,마카로니샐러드,참나물무침,꿀마늘겨자소스,표고버섯슬라이스,유부조림,오이피클,할라피뇨,삼대가순살족발,실비오그락지,어니언후레이크,가쓰오치킨마요데리소스,해마루오이피클,나쵸슬라이스할리피뇨페퍼스,장조림메추리알,씨앗품은젓갈,복분자데리야끼소스,깻잎순들나물무침,살사후실리샐러드,양념깻잎찜,진미채무침,데미글라소르j, | 15:10 | 20:40 | 330 |
| 전전처리(컷팅) | 깻잎 | 15:10 | 16:10 | 60 |
| 컷팅실 | 깐쪽파2mm | 15:10 | 20:40 | 330 |
| 컷팅실챱핑 | 전지베이컨챺핑 (베이컨참치) | 15:10 | 15:30 | 20 |
| 햄슬라이스기 | 스모크햄 슬라이스 (몬테크리스토) | 15:10 | 15:40 | 30 |
| 내장 소독조1 | 쪽파 | 15:30 | 15:50 | 20 |
| 내장 소독조2 | 쪽파 | 15:30 | 15:50 | 20 |
| 내장 소독조3 | 쪽파 | 15:30 | 15:50 | 20 |
| 샐러드(소) | 베이컨참치마요 샐러드 (베이컨참치) | 15:30 | 16:00 | 30 |
| 컷팅실챱핑 | 당근채챺핑 (베이컨참치) | 15:30 | 15:50 | 20 |
| 샐러드(대) | 참치샐러드 (김치참치김밥) | 15:40 | 16:00 | 20 |
| 햄슬라이스기 | 스모크햄 슬라이스 (옛날토스트) | 15:40 | 16:10 | 30 |
| 내장 소독조1 | 깻잎 | 15:50 | 16:20 | 30 |
| 내장 소독조2 | 깻잎 | 15:50 | 16:20 | 30 |
| 내장 소독조3 | 깻잎 | 15:50 | 16:20 | 30 |
| 컷팅실챱핑 | 양파다이스챺핑 (베이컨참치) | 15:50 | 16:10 | 20 |
| 샐러드(대) | 양배추맛샐러드 (아이돌) | 16:00 | 16:20 | 20 |
| 샐러드(소) | 들기름당근 샐러드 (들기름김밥) | 16:00 | 16:20 | 20 |
| 소독실챱핑 | 스크렘블에그 챱핑 (양식) | 16:00 | 16:50 | 50 |
| 슬라이스기계 | 오이채 3mm | 16:00 | 16:30 | 30 |
| 컷팅실챱핑 | 양파다이스챺핑 (계란&참치) (아이돌) | 16:10 | 16:30 | 20 |
| 내장 소독조1 | 깻잎1/2 | 16:20 | 16:40 | 20 |
| 내장 소독조2 | 깻잎1/2 | 16:20 | 16:40 | 20 |
| 내장 소독조3 | 깻잎1/2 | 16:20 | 16:40 | 20 |
| 샐러드(대) | 에그감자샐러드 (아이돌) | 16:20 | 16:40 | 20 |
| 샐러드(소) | 당근마요샐러드 (튀김유부) | 16:20 | 16:40 | 20 |
| 슬라이스기계 | 오이 슬라이스 | 16:30 | 17:20 | 50 |
| 컷팅실챱핑 | 맛살채챱핑 (아이돌) | 16:30 | 16:50 | 20 |
| 내장 소독조1 | 오이채 | 16:40 | 17:00 | 20 |
| 내장 소독조2 | 오이채 | 16:40 | 17:00 | 20 |
| 내장 소독조3 | 오이채 | 16:40 | 17:00 | 20 |
| 샐러드(대) | 포테이토에그 샐러드 (버라이어티) | 16:40 | 17:00 | 20 |
| 샐러드(소) | 참치샐러드 (계란&참치) | 16:40 | 17:00 | 20 |
| 컷팅실챱핑 | 깐계란챱핑 (아이돌) (버라이어티) | 16:50 | 17:10 | 20 |
| 탈수 | 시금치탈수 (근본) | 16:50 | 17:20 | 30 |
| 내장 소독조1 | 깐대파 | 17:00 | 17:20 | 20 |
| 내장 소독조2 | 깐대파 | 17:00 | 17:20 | 20 |
| 내장 소독조3 | 깐대파 | 17:00 | 17:20 | 20 |
| 샐러드(대) | 햄야채 샐러드 (버라이어티) | 17:00 | 17:20 | 20 |
| 샐러드(소) | 맛살샐러드 (참치샌드) | 17:00 | 17:20 | 20 |
| 컷팅실챱핑 | 당근채챱핑 (아이돌) | 17:10 | 17:30 | 20 |
| 내장 소독조1 | 토마토 | 17:20 | 17:40 | 20 |
| 내장 소독조2 | 토마토 | 17:20 | 17:40 | 20 |
| 내장 소독조3 | 토마토 | 17:20 | 17:40 | 20 |
| 샐러드(대) | 참치샐러드 (튀김유부) | 17:20 | 17:50 | 30 |
| 샐러드(소) | 참치샐러드 (참치샌드) | 17:20 | 17:40 | 20 |
| 토마토슬라이스 | 토마토 (케이준) | 17:20 | 17:50 | 30 |
| 컷팅실챱핑 | 스모크햄챱핑 (버라이어티) | 17:30 | 17:50 | 20 |
| 내장 소독조1 | 양상추 | 17:40 | 18:00 | 20 |
| 내장 소독조2 | 양상추 | 17:40 | 18:00 | 20 |
| 내장 소독조3 | 양상추 | 17:40 | 18:00 | 20 |
| 샐러드(소) | 참치샐러드 (참치마요삼각) | 17:40 | 18:20 | 40 |
| 샐러드(대) | 참치샐러드 (리챔참치마요삼각) | 17:50 | 18:20 | 30 |
| 토마토슬라이스 | 토마토 (에그클럽) | 17:50 | 18:50 | 60 |
| 샐러드(소) | 콘참치샐러드 (콘참치마요삼각) | 18:20 | 18:40 | 20 |
| 샐러드(대) | 뉴참치햄샐러드 (매콤어묵참치 김밥) | 18:30 | 19:00 | 30 |
| 샐러드(소) | 참치두부 샐러드 (고단백참치 김밥) | 18:40 | 19:00 | 20 |
| 컷팅실챱핑 | 청양고추 찹핑 (혜자)함박불고기) | 18:50 | 19:20 | 30 |
| 샐러드(대) | 콘치즈(믹싱) (8월) | 19:00 | 19:20 | 20 |
| 샐러드(소) | 꼬들단무지 샐러드 (일식김밥) | 19:00 | 19:20 | 20 |
| 샐러드(대) | 콘치즈스팸마요샐러드 (고추장버터스팸마요) | 19:30 | 20:30 | 60 |
| 샐러드(소) | 쌈장마요 양파샐러드 (직화쌈김밥) | 19:40 | 20:10 | 30 |
| 샐러드(소) | 치킨데리마요소스 믹싱 (치킨카츠샌드위치) | 20:10 | 20:40 | 30 |
※ '편(야간/주간)'은 이 타임테이블 파일 안에는 없는 정보라 표시하지 않았습니다.