성형장 · 야간 · 연결된 파일
파일 바꾸기
📄 26.10.07 타임테이블.xlsx
성형장 야간 타임테이블 (실시간 연동)
엑셀(매크로)로 만드시는 성형장 타임테이블 파일을 그대로 읽어서 보여줍니다. 편집은 계속 엑셀에서 하시면 되고, 이 화면은 '새로고침'을 누를 때마다 그 파일의 최신 내용을 다시 읽어옵니다.
📁 폴더 자동 연결됨: C:\Users\user\Desktop\생산 22.03.02\타임테이블\2026년\성형장\야간\10월 →
자동 선택된 파일(최신):
26.10.07 타임테이블.xlsx
경로 직접 입력
엑셀에서 수정하셨으면, 최신 파일을 다시 여기로 끌어다 놓으세요 (또는 클릭)
성형실 — 제품 · 라인 검색
총 141건| 라인 | 제품명 | 시작 | 종료 | 총소요(분) |
|---|---|---|---|---|
| 김밥셋팅 | 참치명란마요 김밥 (서) | 1:10 | 1:30 | 20 |
| 도시락 1 | 용기)근본김밥+ 순살닭강정 (동,서) | 1:20 | 1:40 | 20 |
| 말이1호기 | 추석고추장 비빔불고기김밥(동) | 1:20 | 1:40 | 20 |
| 인원 | 16 | 1:20 | 1:40 | 20 |
| 인원 | 5 | 1:20 | 1:40 | 20 |
| 김밥셋팅 | 매콤어묵참치 김밥 | 1:30 | 1:40 | 10 |
| 김밥말이 | 중식 | 1:40 | 2:40 | 60 |
| 김밥셋팅 | 우도땅콩참치 마요김밥(동) | 1:40 | 2:00 | 20 |
| 도시락 1 | 슈프림닭강정&너비아니(동) | 1:40 | 2:00 | 20 |
| 말이1호기 | 근본김밥(동,서) | 1:40 | 2:50 | 70 |
| 인원 | 17 | 1:40 | 2:50 | 70 |
| 인원 | 4 | 1:40 | 1:50 | 10 |
| 삼각1호기(일반) | 제육한상 | 1:50 | 3:10 | 80 |
| 샌드위치 | 아워홈& 주간완제품 | 1:50 | 7:50 | 360 |
| 인원 | 3 | 1:50 | 3:30 | 100 |
| 인원 | 3 | 1:50 | 4:30 | 160 |
| 김밥셋팅 | 튀김유부 | 2:00 | 2:10 | 10 |
| 도시락 1 | 직화불고기&오징어제육(서) | 2:00 | 2:20 | 20 |
| 김밥셋팅 | 참치김치볶음 | 2:10 | 2:30 | 20 |
| 삼각2호기(더큰) | 스팸김치볶음밥 | 2:10 | 4:10 | 120 |
| 도시락 1 | 두툼돈까스& 순창제육 | 2:20 | 2:50 | 30 |
| 김밥셋팅 | 추석고추장 비빔불고기김밥 | 2:30 | 2:50 | 20 |
| 김밥셋팅 | 근본김밥 (동,서) | 2:50 | 3:30 | 40 |
| 도시락 1 | 이달의도시락 10월 (동) | 2:50 | 4:00 | 70 |
| 말이1호기 | 라인이동 | 2:50 | 3:30 | 40 |
| 인원 | 25 | 2:50 | 4:00 | 70 |
| 삼각1호기(일반) | 탑핑 밥생산 | 3:10 | 3:40 | 30 |
| 김밥셋팅 | 라인이동 | 3:30 | 4:00 | 30 |
| 말이1호기 | 근본김밥(동,서) | 3:30 | 4:30 | 60 |
| 인원 | 4 | 3:30 | 4:30 | 60 |
| 인원 | 8 | 3:30 | 6:20 | 170 |
| 삼각1호기(일반) | 주간완제품 | 3:40 | 4:30 | 50 |
| 김밥셋팅 | 근본김밥 (동,서) | 4:00 | 4:50 | 50 |
| 도시락 1 | 명가바싹 도시락 | 4:00 | 4:20 | 20 |
| 인원 | 16 | 4:00 | 4:40 | 40 |
| 인원 | 9 | 4:00 | 6:20 | 140 |
| 삼각2호기(더큰) | 청소 및 정리 | 4:10 | 4:40 | 30 |
| 도시락 1 | 명불허전 도시락 | 4:20 | 4:40 | 20 |
| 말이1호기 | 아워홈& 주간완제품 | 4:30 | 5:20 | 50 |
| 삼각1호기(일반) | 라인이동 | 4:30 | 5:10 | 40 |
| 인원 | 7 | 4:30 | 4:40 | 10 |
| 도시락 1 | 부족분 | 4:40 | 5:00 | 20 |
| 삼각2호기(더큰) | 주간완제품 | 4:40 | 6:20 | 100 |
| 인원 | 8 | 4:40 | 6:20 | 100 |
| 인원 | 11 | 4:40 | 6:20 | 100 |
| 인원 | 4 | 4:40 | 5:10 | 30 |
| 탑핑M자포장 | 탑핑 주간완제품 | 4:40 | 5:10 | 30 |
| 김밥셋팅 | 아워홈& 주간완제품 | 4:50 | 5:20 | 30 |
| 도시락 1 | 아워홈&밀박스 | 5:00 | 5:30 | 30 |
| 삼각1호기(일반) | 주간완제품 | 5:10 | 6:20 | 70 |
| 인원 | 1 | 5:10 | 6:20 | 70 |
| 인원 | 3 | 5:10 | 6:20 | 70 |
| 탑핑M자포장 | 청소 및 정리 | 5:10 | 6:20 | 70 |
| 김밥셋팅 | 청소 및 정리 | 5:20 | 5:30 | 10 |
| 말이1호기 | 청소 및 정리 | 5:20 | 6:20 | 60 |
| 도시락 1 | 청소 및 정리 | 5:30 | 6:20 | 50 |
| 인원 | 18 | 6:20 | 8:50 | 150 |
| 도시락 라인 완제품 이월예상 품목 | 도시락 라인 완제품 이월예상 품목 햄구이,함박,돈까스스파게티 삼각2호기 완제품 이월예상 품목 리챔참치, 베이컨참치마요, 커플)베이컨, 커플)닭갈비, 불닭콘치즈, 더큰)고추장버터스팸 셋팅 이월 예상품목 왕돈까스, 참치김치, 스팸김치볶음, 왕돈까스,고단백참치 | 17:40 | 21:40 | 240 |
| 삼각2호기(더큰) | 풀베이컨 | 17:40 | 19:20 | 100 |
| 샌드위치 | 3단참치샐러드 샌드위치 | 18:40 | 18:50 | 10 |
| 김밥셋팅 | 라인이동 | 20:00 | 20:10 | 10 |
| 김밥자동 | 매콤어묵참치김밥(서-곤) | 20:20 | 20:30 | 10 |
| 검수 | 2 | 20:40 | 6:20 | 0 |
| 김밥말이 | 커플)스팸참치김밥 | 20:40 | 23:10 | 150 |
| 김밥셋팅 | 라인이동 | 20:40 | 23:20 | 160 |
| 도시락 1 | 7첩반상 | 20:40 | 21:00 | 20 |
| 말이1호기 | 용기)근본김밥+ 순살닭강정 (동,서) | 20:40 | 21:00 | 20 |
| 빵실 | 1 | 20:40 | 6:20 | 0 |
| 삼각1호기(일반) | 콘참치마요 | 20:40 | 21:10 | 30 |
| 삼각2호기(더큰) | 불닭콘치즈 | 20:40 | 21:50 | 70 |
| 샌드위치 | 몬테 샌드위치 | 20:40 | 21:40 | 60 |
| 야채 | 11 | 20:40 | 6:20 | 0 |
| 인원 | 20 | 20:40 | 21:10 | 30 |
| 인원 | 9 | 20:40 | 21:10 | 30 |
| 인원 | 8 | 20:40 | 2:50 | 0 |
| 인원 | 3 | 20:40 | 23:50 | 190 |
| 인원 | 3 | 20:40 | 22:50 | 130 |
| 조리 | 12 | 20:40 | 6:20 | 0 |
| 취반 | 4 | 20:40 | 6:20 | 0 |
| 합계 | 73 | 20:40 | 6:20 | 0 |
| 도시락 1 | 등심돈까스 | 21:00 | 21:20 | 20 |
| 말이1호기 | 한돈제육쌈김밥 | 21:00 | 22:00 | 60 |
| 삼각1호기(일반) | 커플)참치마요 | 21:10 | 22:30 | 80 |
| 인원 | 25 | 21:10 | 21:50 | 40 |
| 인원 | 4 | 21:10 | 21:50 | 40 |
| 도시락 1 | 오늘의든든한도시락(서) | 21:20 | 21:50 | 30 |
| 샌드위치 | 케이준 샌드위치 | 21:40 | 22:30 | 50 |
| 도시락 1 | 정성가득 불고기&함박 (동) | 21:50 | 22:30 | 40 |
| 삼각2호기(더큰) | 더큰)돼지갈비 전주비빔밥 (동.서) | 21:50 | 23:50 | 120 |
| 인원 | 20 | 21:50 | 22:50 | 60 |
| 인원 | 9 | 21:50 | 22:00 | 10 |
| 말이1호기 | 참치김치김밥 | 22:00 | 22:50 | 50 |
| 인원 | 7 | 22:00 | 22:50 | 50 |
| 인원 | 2 | 22:00 | 22:50 | 50 |
| 탑핑M자포장 | 커플)닭갈비 베이컨참치마요 | 22:00 | 22:50 | 50 |
| 도시락 1 | 두부김치제육 &햄구이 | 22:30 | 22:40 | 10 |
| 삼각1호기(일반) | 커플)제육한상 | 22:30 | 23:50 | 80 |
| 샌드위치 | 에그치즈 토스트 | 22:30 | 23:30 | 60 |
| 도시락 1 | 함박스파게티 | 22:40 | 22:50 | 10 |
| 도시락 1 | 혜자로운 도시락 (서,고,원) 김포.고촌.도화 이관 | 22:50 | 23:10 | 20 |
| 말이1호기 | 참치명란마요 김밥 (서) | 22:50 | 23:20 | 30 |
| 인원 | 22 | 22:50 | 23:10 | 20 |
| 인원 | 6 | 22:50 | 23:10 | 20 |
| 인원 | 4 | 22:50 | 23:10 | 20 |
| 김밥말이 | 커플)매콤참치김밥 | 23:10 | 1:40 | 0 |
| 도시락 1 | 돈까스스파게티 | 23:10 | 23:40 | 30 |
| 인원 | 16 | 23:10 | 23:40 | 30 |
| 인원 | 13 | 23:10 | 23:20 | 10 |
| 인원 | 3 | 23:10 | 6:20 | 0 |
| 김밥셋팅 | 용기)근본김밥+ 순살닭강정 (동,서) | 23:20 | 23:30 | 10 |
| 말이1호기 | 매콤어묵참치 김밥 | 23:20 | 23:30 | 10 |
| 인원 | 12 | 23:20 | 23:30 | 10 |
| 인원 | 1 | 23:20 | 23:30 | 10 |
| 김밥셋팅 | 한돈제육쌈김밥 | 23:30 | 0:10 | 40 |
| 말이1호기 | 우도땅콩참치 마요김밥(동) | 23:30 | 0:00 | 30 |
| 샌드위치 | 에그클럽 샌드위치 | 23:30 | 0:30 | 60 |
| 인원 | 4 | 23:30 | 23:40 | 10 |
| 인원 | 9 | 23:30 | 3:30 | 0 |
| 도시락 1 | 크림파스타정식 | 23:40 | 0:10 | 30 |
| 인원 | 15 | 23:40 | 0:50 | 70 |
| 인원 | 5 | 23:40 | 23:50 | 10 |
| 삼각1호기(일반) | 중식 | 23:50 | 0:20 | 30 |
| 삼각2호기(더큰) | 중식 | 23:50 | 0:20 | 30 |
| 인원 | 6 | 23:50 | 0:50 | 60 |
| 인원 | 2 | 23:50 | 1:50 | 0 |
| 말이1호기 | 튀김유부참치김밥(서) | 0:00 | 0:20 | 20 |
| 김밥셋팅 | 중식 | 0:10 | 0:40 | 30 |
| 도시락 1 | 철판볶음정식 | 0:10 | 0:20 | 10 |
| 도시락 1 | 양식세트(서) | 0:20 | 0:30 | 10 |
| 말이1호기 | 중식 | 0:20 | 0:50 | 30 |
| 삼각1호기(일반) | 참치마요& 제육한상 (동,서) | 0:20 | 1:50 | 0 |
| 삼각2호기(더큰) | 더큰)스팸마요 불닭볽음밥 (동.서) 6200ea | 0:20 | 2:10 | 0 |
| 도시락 1 | 한식세트 | 0:30 | 0:40 | 10 |
| 샌드위치 | 중식 | 0:30 | 1:00 | 30 |
| 김밥셋팅 | 참치김치김밥 | 0:40 | 1:10 | 0 |
| 도시락 1 | 매콤흑당치킨& 골뱅이(동.서) | 0:40 | 0:50 | 10 |
| 도시락 1 | 중식 | 0:50 | 1:20 | 0 |
| 말이1호기 | 참치김치볶음 | 0:50 | 1:20 | 0 |
| 인원 | 12 | 0:50 | 1:20 | 0 |
| 인원 | 9 | 0:50 | 1:20 | 0 |
| 샌드위치 | 베이컨 불고기피자 (서) | 1:00 | 1:50 | 0 |
※ '편(야간/주간)'은 이 타임테이블 파일 안에는 없는 정보라 표시하지 않았습니다.